項目名稱 | 宜豐縣興宜綜合投資集團有限公司潭山溫泉文旅綜合開發(fā)項目地熱水礦地下開采安全預評價報告 | ||
項目簡介 | 宜豐縣興宜綜合投資集團有限公司原公司名稱為宜豐縣綜合投資開發(fā)有限公司(2022年10月18日變更名稱為宜豐縣興宜綜合投資集團有限公司),隸屬于宜豐縣財政公共服務中心,統(tǒng)一社會信用代碼,91360924MA36XXXJ3F,成立于2017年11月24日,注冊地位于江西省宜春市宜豐縣新昌鎮(zhèn)樓子下路148號,經(jīng)濟類型為有限責任公司(國有獨資),注冊資本為貳億元整,法定代表人為余宏榮,經(jīng)營范圍包括:1)許可項目為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、建設工程施工(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準;2)一般項目為工程造價咨詢業(yè)務、自有資金投資的資產(chǎn)管理服務、以自有資金從事投資活動、工程管理服務、物業(yè)管理、房地產(chǎn)經(jīng)紀、住房租賃、園林綠化工程施工、土石方工程施工、建筑材料銷售、非居住房地產(chǎn)租賃(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 2020年7月,江西省勘察設計研究院編制了《江西省宜豐縣尾水嶺地熱水可行性勘查報告》。 宜豐縣尾水嶺地熱水資源開采為新建項目,據(jù)《江西省宜豐縣尾水嶺地熱水可行性勘查報告》,通過地熱勘查工作,尋找出水溫29.5~37.2℃、水量2370.59m3/d的地熱水資源。該地熱水尚未開發(fā)利用。宜豐縣已擬在尾水嶺地熱區(qū)開發(fā)建設集旅游、休閑、沐浴、療養(yǎng)為一體的潭山溫泉文旅綜合開發(fā)項目,這一舉措將極大促進宜豐縣及周邊旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,成為宜春市旅游業(yè)的一大亮點。 2020年9月23日,江西省不動產(chǎn)登記中心出具了《江西省宜豐縣尾水嶺地熱水可行性勘查報告》礦產(chǎn)資源儲量評審意見書(贛不動產(chǎn)儲審〔2020〕108號);2020年10月15日,江西省自然資源廳出具了《關于<江西省宜豐縣尾水嶺地熱水可行性勘查報告>礦產(chǎn)資源儲量評審備案的復函》(贛自然資儲備字〔2020〕68號)。尾水嶺隸屬于潭山鎮(zhèn),尾水嶺地熱水即為潭山溫泉文旅綜合開發(fā)項目地熱水,為新建礦山。 2024年1月,江西省勘察設計研究院有限公司編制了《江西省宜豐縣尾水嶺地熱水資源開發(fā)利用方案》,設計生產(chǎn)規(guī)模為1960m3/d(ZK5井1000m3/d、ZK6井960m3/d),年生產(chǎn)時間330天,年生產(chǎn)規(guī)模為64.68萬m3/a;設計采用深井潛水泵抽取ZK5、ZK6孔中的地熱水,輸送至保溫儲水池,保溫儲水池結合水泵采用自動變頻系統(tǒng),儲水池水位達到設計上限便停止抽水。2024年2月28日,《江西省宜豐縣尾水嶺地熱水資源開發(fā)利用方案》通過專家評審。 2024年7月8日,江西省自然資源廳與宜豐縣興宜旅游投資開發(fā)有限公司(隸屬于宜豐縣興宜綜合投資集團有限公司)簽訂了《江西省自然資源廳采礦權出讓合同》(編號:C3600002402),約定后者獲得江西省宜豐縣尾水嶺地熱水采礦權,礦區(qū)共由四個拐點(見表1-1)圈定,礦區(qū)面積為0.2105km2,開采標高(井巷工程標高至地表)為+80.62m~+119.98m,開采礦種為地熱水,開采規(guī)模為64.68萬m3/a,出讓期限為30年。 按照《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法實施細則》,地熱水屬于礦產(chǎn)資源。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》等規(guī)定,受宜豐縣興宜綜合投資集團有限公司委托,南昌安達安全技術咨詢有限公司承接了潭山溫泉文旅綜合開發(fā)項目地熱水礦地下開采(以下簡稱“本項目”)安全預評價工作。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)編號 | |
項目負責人 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
侯 英 | 0800000000103231 | 003965 | |
S011035000110193001264 | 035395 | ||
孫 云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負責人 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時 間 | 主要任務 | |
王 干 | 2024年10月11日 | 現(xiàn)場勘查、危險有害因素辨識、報告編制 | |
鄒文斌 | 2024年10月11日 | 現(xiàn)場勘查、危險有害因素辨識、報告編制 | |
侯 英 | 2024年10月11日 | 資料分析、危險有害因素辨識 | |
2024年10月11日 | 資料收集與分析、危險有害因素辨識 | ||
孫 云 | 2024年10月11日 | 資料分析、危險有害因素辨識 | |
評價結論 | 宜豐縣興宜綜合投資集團有限公司潭山溫泉文旅綜合開發(fā)項目地熱水礦地下開采潛在的危險和有害因素,在下一步《安全設施設計》和建設中,采納《江西省宜豐縣尾水嶺地熱水資源開發(fā)利用方案》和本安全預評價報告提出的安全對策措施及建議后,被評價項目安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,則符合國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范的要求,安全風險能得到有效控制,符合建設條件。 | ||
報告提交時間 | 2024年11月8日 |
(公開)宜豐縣興宜綜合投資集團有限公司潭山溫泉文旅綜合開發(fā)項目地熱水礦地下開采安全預評價報告.pdf
現(xiàn)場照片