項目名稱 | 分宜海螺建筑材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)500萬噸建筑骨料及機制砂生產(chǎn)線項目棄土場安全預(yù)評價報告 | ||
項目簡介 | 棄土場新建項目屬分宜海螺建筑材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)500萬噸建筑骨料項目的主要生產(chǎn)配套設(shè)施,該項目已于2019年6月27日于分宜縣發(fā)展和改革委員會進行備案。 分宜海螺建筑材料有限責(zé)任公司年產(chǎn) 500 萬噸建筑骨料及機制砂生產(chǎn)線項目棄土場位于江西省新余市分宜縣雙林鎮(zhèn)瓦屋村。項目區(qū)位于 X009 旁 因該棄土場無《可行性研究報告》和《地質(zhì)勘察報告》,所以本評價報告采用《分宜海螺建筑材料有限責(zé)任公司年產(chǎn) 500 萬噸建筑骨料及機制砂生產(chǎn)線項目棄土場臨時用地土地復(fù)墾方案》《蒼古嶺礦可行性報告》和現(xiàn)場勘察所得數(shù)據(jù)為參考進行編寫。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
項目組成員 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
楊 衛(wèi) | S011035000110192001558 | 028984 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 | |
楊 衛(wèi) | S011035000110192001558 | 028984 | |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時 間 | 主要任務(wù) | |
鄒文斌 | 2024年1月19日 | 現(xiàn)場勘查,收集資料,編制安全評價報告。 | |
胡南云 | 2024年1月19日 | 現(xiàn)場勘查,分析危險有害因素,提出對策措施。 | |
楊 衛(wèi) | 2024年1月19日 | 劃分評價單元,選擇評價方法,定性定量評價,編制安全評價報告。 | |
評價結(jié)論 | 分宜海螺建筑材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)500萬噸建筑骨料及機制砂生產(chǎn)線項目棄土場存在的主要危險因素和存在的有害因素在采取本預(yù)評價報告提出的安全對策措施后,能得到有效控制。分宜海螺建筑材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)500萬噸建筑骨料及機制砂生產(chǎn)線項目棄土場從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 棄土場應(yīng)委托有資質(zhì)的單位進行棄土場安全設(shè)施設(shè)計的編制,經(jīng)審查批準(zhǔn)后,應(yīng)委托有資質(zhì)的單位嚴(yán)格按設(shè)計要求組織施工,確保各系統(tǒng)工程質(zhì)量符合安全生產(chǎn)要求。 | ||
報告提交時間 | 2024年4月7日 |
年產(chǎn)500萬噸建筑骨料及機制砂生產(chǎn)線項目棄土場安全預(yù)評價(終稿)(1).pdf
現(xiàn)場照片