項(xiàng)目名稱 | 江西浮梁大背塢金礦尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 江西浮梁大背塢金礦大背塢金礦位于景德鎮(zhèn)市浮梁縣臧灣鄉(xiāng)境內(nèi),礦區(qū)地理座標(biāo)為東經(jīng)117°21′02″~117°22′29″,北緯29°29′12″~29°29′59″,是浮梁縣引進(jìn)資金聯(lián)營開采的外商投資企業(yè),企業(yè)法定代表人:張友書,主要負(fù)責(zé)人:陳國清。礦區(qū)至離藏灣有7Km的簡易公路相通,藏灣至景德鎮(zhèn)市有28Km的公路相通,交通較為方便。 江西浮梁大背塢金礦尾礦庫由南昌有色冶金設(shè)計研究院設(shè)計,尾礦庫位于選礦廠東北方向的牛欄坑山谷,距選礦廠直線距離約250m,庫區(qū)匯水面積0.656km2。原尾礦庫總庫容53.684萬m3,設(shè)計壩頂標(biāo)高+130.0m,壩高為30.5m,2010年3月該礦委托了中國瑞林工程技術(shù)有限公司進(jìn)行加高擴(kuò)容設(shè)計,擴(kuò)容后壩頂標(biāo)高+145.0m,總壩高為45.5m,總庫容134.193萬 m3。 江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證有效期為2018年9月26日至2021年09月25日(證書編號(贛)FM安許證字[2006]M0999號)。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等有關(guān)法律、法規(guī)和江西省第189號《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證辦法》、江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于做好非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作的通知》的精神,我公司受江西浮梁大背塢金礦的委托承擔(dān)其屬尾礦庫安全生產(chǎn)許可證延期換證的安全現(xiàn)狀評價工作。 2021年7月我公司組織相關(guān)評價人員赴現(xiàn)場進(jìn)行踏勘,依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程及通過現(xiàn)場實(shí)地勘察、收集有關(guān)資料,對尾礦庫安全設(shè)施、生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)和安全管理狀況進(jìn)行了全面了解、檢查和分析,針對尾礦庫運(yùn)營過程中存在的各種危險、有害因素,確定其危險程度。提出合理可行的安全對策措施及建議。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 |
項(xiàng)目組成員 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
報告編制人 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告 審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
蔡報珍 | 2021年8月12日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評估意見、收集資料、報告編制 | |
孫洪杰 | 2021年8月12日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評估意見、現(xiàn)場勘察、 | |
評價結(jié)論 | 江西浮梁大背塢金礦尾礦庫運(yùn)行管理規(guī)范,排洪能力及壩體安全穩(wěn)定性符合國家標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計要求。綜合評價結(jié)論為江西浮梁大背塢金礦尾礦庫符合安全生產(chǎn)條件。 | ||
報告提交時間 | 2021年8月 |
現(xiàn)場照片