項目名稱 | 新干縣桁橋石場安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 新干縣桁橋石場礦區(qū)位于新干縣城180度方位直距約14km處,隸屬新干縣金川鎮(zhèn)管轄。礦區(qū)地理坐標(biāo):東經(jīng)115°23′33″-115°24′04″,北緯27°38′10″~27°39′02″。 礦區(qū)至丹元自然村有約2公里簡易公路,丹元村往北有3公里鄉(xiāng)村公路到桁橋村與新(干)~廟(前)水泥公路相連,桁橋村有約6公里水泥公路通向105國道至新干,交通較為便利。 根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于非煤礦礦山企業(yè)應(yīng)依法進(jìn)行安全評價的規(guī)定,新干縣桁橋石場委托我公司對礦山進(jìn)行建設(shè)工程安全驗收評價。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 田美智 | 1600000000201200 | 29616 |
項目組成員 | 田美智 | 1600000000201200 | 29616 |
王文洪 | 1100000000300650 | 019543 | |
涂志剛 | 1600000000300910 | 28971 | |
報告編制人 | 田美智 | 1600000000201200 | 29616 |
報告審核人 | 吳至軍 | 0800000000204004 | 006933 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 高金生 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳至軍 | 0800000000204004 | 006933 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
田美智 | 2016年10月14日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
王文洪 | 2016年10月18日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
涂志剛 | 2016年10月18日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述:新干縣桁橋石場建設(shè)項目,通過前期的基本建設(shè)和試生產(chǎn),開采現(xiàn)場符合國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范的要求,安全設(shè)施符合《新干縣桁橋石場補充初步設(shè)計及安全專篇》的要求,新干縣桁橋石場符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2017年6月26日 |
現(xiàn)場照片: