項目名稱 | 廬山市煙花鞭炮有限公司煙花爆竹經營(批發(fā))項目安全現狀評價 | ||
項目簡介 | 廬山市煙花鞭炮有限公司(以下統(tǒng)稱“企業(yè)”)成立于 2006 年 04 月 24 日,企業(yè)類型為有限責任公司(自然人投資或控股),法定代表人為吳建平,許可經營范圍:煙花爆 竹批發(fā)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。于 2021 年 04 月 26 日 經 廬 山 市 市 場 監(jiān) 督 管 理 局 換 發(fā) 營 業(yè) 執(zhí) 照 , 統(tǒng) 一 社 會 信 用 代 碼 : 91360427787270580L,注冊資本伍拾萬元整,住所位于江西省九江市廬山市紫陽南路。 該企業(yè)于 2021 年 6 月 30 日經九江市應急管理局頒發(fā)煙花爆竹經營(批發(fā))許可證, 證書編號:(贛)PF[2021]00067 號,主要負責人吳建平,倉儲設施地址位于江西省九江市廬山市白鹿鎮(zhèn)梅溪村胡家坪,許可經營范圍:組合煙花類(C、D)級、玩具類(C、D) 級、吐珠類(C)級、升空類(C)級、旋轉類(C、D)級、噴花類(C、D)級、,爆竹類 (C)級;有限期:2021 年 4 月 30 日至 2024 年 4 月 29 日。 該企業(yè)庫區(qū)設有 3 棟煙花爆竹倉庫,其中 1 號爆竹倉庫,建筑面積為 420m2,分為 1 間,限定藥量 5000kg,2 號原為爆竹倉庫,建筑面積為 120m2,與 1 號爆竹倉庫距離不足已封閉停用,3 號煙花倉庫,建筑面積為 360m2,分為 1 間,限定藥量 5000kg,用于存放組合煙花類(C、D 級)、玩具類(C、D 級)、旋轉類(C、D 級)、噴花類(C、D 級)、升空類(C 級)、吐珠類(C 級)。該企業(yè)庫區(qū)占地面積約(10 畝),庫房面積 780m2,核定藥量 10000kg。煙花爆竹倉庫均已安裝防雷、防靜電及監(jiān)控設施。 該企業(yè)現有員工 7 人,其中主要負責人 1 人,安全生產管理人員 2 人,煙花爆竹儲存 作業(yè)人員 3 人(其中含駕駛員 1 人)、押運員 1 人。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
方遜圣 | 1800000000300377 | 034337 | |
盧柄衡 | 1700000000301577 | 031440 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
盧柄衡 | 1700000000301577 | 031440 | |
方遜圣 | 1800000000300377 | 034337 | |
報告審核人 | 李金星 | S011032000110202000779 | 040588 |
過程控制負人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
技術負責人 | 侯英 | 0800000000103231 | 003965 |
現場開展安全評 價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
周水波 | 2024 年 3 月 4 日 | 現場勘查、報告編制 | |
盧柄衡 | 2024 年 3 月 4 日 | 現場勘查、調查分析、報告編制 | |
方遜圣 | 2024 年 3 月 4 日 | 現場勘查、資料分析、報告編制、現場復查 | |
評價結論 | 本安全現狀評價總結論為:廬山市煙花鞭炮有限公司煙花爆竹經營(批發(fā))項目的儲存經營現狀符合儲存和經營組合煙花類(C、D)級、玩具類(C、D)級、旋轉類(C、D) 級、噴花類(C、D)級、升空類(C)級、吐珠類(C)級和爆竹類(C)級產品的安全條 件。 | ||
報告提交時間 | 2024 年 3 月 20 日 |
現場照片